ScoreRankSet12345GS
![]() Draper JackGBR | ![]() AlcarazESP | |
---|---|---|
14 | Ranking | 3 |
Height | 185cm | |
2810 | Points | 7510 |
Plays | Right-Handed, Two-Handed Backhand | |
GBR | BirthPlace | ESP |
Residence | El Palmar, Murcia, Spain | |
0 | Career Singles Titles | 0 |
Turned Pro | 2018 | |
0 | Career matches won | 0 |
0 | Career matches lost | 0 |
0 | Year to date matches won | 0 |
0 | Year to date matches lost | 0 |
# | Competitor | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Sinner Jannik | ITA | 11330 |
2 | Zverev | DEU | 8135 |
3 | Alcaraz | ESP | 7510 |
4 | Fritz | USA | 4900 |
5 | Ruud | NOR | 4045 |
6 | Medvedev | RUS | 3930 |
7 | Djokovic Novak | SRB | 3900 |
8 | Rublev | RUS | 3480 |
9 | Tsitsipas | GRC | 3405 |
10 | de Minaur | AUS | 3335 |
11 | Paul | USA | 3330 |
12 | Shelton | USA | 2880 |
13 | Rune | DNK | 2820 |
14 | Draper Jack | GBR | 2810 |
14 | Draper Jack | GBR | 2810 |
15 | Dimitrov | BGR | 2745 |
16 | Musetti Lorenzo | ITA | 2650 |
17 | Tiafoe | USA | 2485 |
18 | Auger-Aliassime | CAN | 2455 |
19 | Humbert | FRA | 2375 |
20 | Machac | CZE | 2330 |
AllClayGrassHard
no match for h2h.
AllClayGrassHard
Last 10 matches
BNP Paribas Open
LShelton, Ben
0:2WDraper, Jack
BNP Paribas Open
WDraper, Jack
2:0LFritz, Taylor Harry
BNP Paribas Open
WDraper, Jack
2:0LBrooksby,Jenson
BNP Paribas Open
WDraper, Jack
2:0LFonseca,Joao
Qatar Open
LDraper, Jack
1:2WRublev,Andrey
Qatar Open
LLehecka, Jiri
1:2WDraper, Jack
Qatar Open
LBerrettini, Matteo
1:2WDraper, Jack
Qatar Open
LO'Connell, Christopher
0:2WDraper, Jack
Qatar Open
LPopyrin, Alexei
0:2WDraper, Jack
Australian Open Men's Singles
WDraper, Jack
3:2LVukic,Aleksandar
AllClayGrassHard
Last 10 matches
BNP Paribas Open
LCerundolo, Francisco
0:2WAlcaraz, Carlos
BNP Paribas Open
LDimitrov,Grigor
0:2WAlcaraz, Carlos
BNP Paribas Open
LShapovalov, Denis
0:2WAlcaraz, Carlos
BNP Paribas Open
LHalys,Quentin
0:2WAlcaraz, Carlos
Qatar Open
LAlcaraz, Carlos
1:2WLehecka, Jiri
Qatar Open
WAlcaraz, Carlos
2:1LNardi,Luca
Qatar Open
WAlcaraz, Carlos
2:0LCilic,Marin
Australian Open Men's Singles
WDjokovic,Novak
3:1LAlcaraz, Carlos
Australian Open Men's Singles
LBorges, Nuno
1:3WAlcaraz, Carlos
Australian Open Men's Singles
LNishioka, Yoshihito
0:3WAlcaraz, Carlos