ScoreRankSet12345GS
Path to this game
- Round 2
- Quarter-finals






![]() Binda AlexandrRUS | ![]() Zhao LingxiCHN | |
---|---|---|
489 | Ranking | 1603 |
84 | Points | 2 |
RUS | BirthPlace | CHN |
0 | Career Singles Titles | 0 |
0 | Career matches won | 0 |
0 | Career matches lost | 0 |
0 | Year to date matches won | 0 |
0 | Year to date matches lost | 0 |
# | Competitor | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Sinner Jannik | ITA | 11330 |
2 | Zverev | DEU | 8135 |
3 | Alcaraz | ESP | 7510 |
4 | Fritz | USA | 4900 |
5 | Ruud | NOR | 4045 |
6 | Medvedev | RUS | 3930 |
7 | Djokovic Novak | SRB | 3900 |
8 | Rublev | RUS | 3480 |
9 | Tsitsipas | GRC | 3405 |
10 | de Minaur | AUS | 3335 |
11 | Paul | USA | 3330 |
12 | Shelton | USA | 2880 |
13 | Rune | DNK | 2820 |
14 | Draper Jack | GBR | 2810 |
15 | Dimitrov | BGR | 2745 |
16 | Musetti Lorenzo | ITA | 2650 |
17 | Tiafoe | USA | 2485 |
18 | Auger-Aliassime | CAN | 2455 |
19 | Humbert | FRA | 2375 |
20 | Machac | CZE | 2330 |
489 | Binda Alexandr | RUS | 84 |
1603 | Zhao Lingxi | CHN | 2 |
AllClayGrassHard
H2H
M15 Sharm ElSheikh
WBinda, Alexandr
2:1LZhao, Lingxi
AllClayGrassHard
Last 10 matches
Challenger Hersonissos
WGiustino, Lorenzo
2:0LBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
WStrombachs, Robert
2:0LBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
LZakaria, Fares
1:2WBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
LJans, Jarno
1:2WBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
LBinda, Alexandr
1:2WDamm, Martin
M15 Sharm ElSheikh
WBinda, Alexandr
2:1LArutiunian, Erik
M15 Sharm ElSheikh
LRibecai, Michele
1:2WBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
LRapagnetta, Daniele
0:2WBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
LTkemaladze, Zura
1:2WBinda, Alexandr
M15 Sharm ElSheikh
WSciahbasi, Lorenzo
2:1LBinda, Alexandr
AllClayGrassHard
Last 10 matches
M15 Sharm ElSheikh
WBinda, Alexandr
2:1LZhao, Lingxi
M15 Sharm ElSheikh
WZhao, Lingxi
2:1LUrsu, Vadym
M15 Sharm ElSheikh
WSimakin, Illia
2:0LZhao, Lingxi