Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Goal For | 9 | 12 | 21 |
AVG Goal For | -2 | -6 | -8 |
Goal Against | 11 | 18 | 29 |
Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 8 Overall | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 |
Last 5 Home | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Last 5 Away | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Goal For | 6 | 1 | 7 |
AVG Goal For | 0 | -14 | -14 |
Goal Against | 6 | 15 | 21 |
Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 8 Overall | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 |
Last 5 Home | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
Last 5 Away | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 |
# | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 |
3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
6 | Atletico Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
7 | Millonarios FC SA | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
11 | Atletico Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
13 | Independiente Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
16 | Atletico Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
17 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
18 | Boyaca Chico FC | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
19 | Jaguares de Cordoba | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
? ¡Vamos Leones! ❤️??
#VamosSantaFe??